華晨車型

華晨雷諾金杯汽車有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨占股51%,雷諾占股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1016
產品描述
參數
名稱 | 快運王系列-豪華型廂貨 | 翔運系列-豪華型廂貨 | ||
預售價(元) | 標配69800 | 74800元 | ||
高頂72800 | ||||
車身參數 | 尺寸(mm) | 5020*1690*1955/2245 | 5350*1690*2245 | |
軸距(mm) | 2590 | 2920 | ||
頂蓋形式 | 標配 | 標準頂 | 高頂 | |
選裝 | 高頂 | — | ||
側圍形式 | 單拉門 | S | S | |
面漆顏色 | 羽白 | 羽白 | ||
座位數 | 標配 | 2座 | 2座 | |
選裝 | 4座 | 4座 | ||
發動機 | 發動機/排量 | 1TZS/2.0L | 1TZS/2.0L | |
功率 (Km) | 100 | 100 | ||
扭矩(N.m) | 185 | 185 | ||
發動機轉速表 | S | - | ||
變速器 | 5MT | 5MT | ||
電子扇 | S | S | ||
后懸架 | 縱置板簧(5片) | 變截面縱置板簧(3片) | ||
車輪 | 15吋鐵輪 | 15吋鐵輪 | ||
輪胎 | 195/70R15C | 195/70R15C | ||
備胎 | 195/70R15C+15吋鐵輪 | 195/70R15C+15吋鐵輪 | ||
動力轉向 | S | S | ||
轉向管柱 | 不可傾式 | 不可傾式 | ||
安全性 | 安全帶 | 正副司機(2座) | 正副司機(2座) | |
正副司機+乘客第一排(4座) | 正副司機+乘客第一排(4座) | |||
ABS+EBD | S | S | ||
安全帶未系提醒 | S | S | ||
外飾裝備 | 前保險杠 | 羽白 | 羽白 | |
后保險杠 | 帶踏板羽白 | 帶踏板羽白 | ||
正副司機踏板 | S | S | ||
拉門窗玻璃 | 盲窗(2座)/普通(4座) | 盲窗(2座)/普通(4座) | ||
側窗玻璃 | 左前側窗:盲窗(2座)/普通(4座) | 左前側窗:盲窗(2座)/普通(4座) | ||
左右后側窗:盲窗 | 左右后側窗:盲窗 | |||
后門窗玻璃 | 盲窗 | 盲窗 | ||
前大燈 | S | S | ||
后組合燈 | S | S | ||
外后視鏡 | 手動 | 手動 | ||
前刮水器 | 間歇式 | 間歇式 | ||
內飾裝備 | 遮陽板 | 司機單側 | 雙側 | |
媒體播放器 | 收音機 (帶AUXIN) | 收音機 (帶AUXIN) | ||
揚聲器 | 2個 | 2個 | ||
空調 | 手動前空調 | 手動前空調 | ||
前暖風 | S | S | ||
方向盤 | 四幅軟質 | 四幅軟質 | ||
中央置物盒 | S | S | ||
專用配置 | 中隔板 | B柱位置(2座) | B柱位置(2座) | |
C柱位置(4座) | C柱位置(4座) | |||
反光標識 | S | S | ||
注:"S"基本配置,"—"無此配置。 |
掃二維碼用手機看
上一個
金杯海獅
下一個
無
華晨雷諾金杯汽車有限公司
? 未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金杯品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,為消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將于2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金杯汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成為全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金杯訂閱號

華晨雷諾金杯服務號

華晨雷諾金杯官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金杯汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島