華晨車型

華晨雷諾金杯汽車有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨占股51%,雷諾占股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1009
產品描述
參數
名稱 | 2.0L豪華型-短軸 | 2.0L經典型-長軸 | 2.0豪華型-長軸 | ||
2019款 | 2019款 | 2019款 | |||
價格 | 61800元 | 64800元 | 66800元 | ||
公告目錄 | SY5033XXY-D3SBH | SY5033XXYL-D5SBH | SY5033XXYL-D5SBH | ||
車身 | 尺寸 | 5020*1690*1935/2225 | 5400*1690*2225 | ||
軸距 | 2590 | 2920 | |||
頂蓋形式 | 標配 | 標準頂 | 高頂 | ||
選裝 | 高頂 | — | |||
側圍形式 | 單拉門 | S | S | S | |
面漆顏色 | 免中涂羽白 | ||||
發動機 | 發動機/排量 | 4G19/2.0L(國五) | V20/2.0L(國五) | ||
功率 (kw/rpm) | 73.5/4200-4600 | 81/4800-5000 | |||
扭矩(N.m/rpm) | 178/2800-3200 | 180/2400-3600 | |||
發動機轉速表 | S | — | — | ||
電子扇 | S | S | S | ||
后懸架 | 縱置板簧(5片) | 變截面縱置板簧(3片) | |||
車輪 | 15吋鐵輪 | ||||
輪胎 | 195/70R15 | ||||
備胎 | 195/70R15+15吋鐵輪 | ||||
動力轉向 | S | — | S | ||
轉向管柱 | 不可傾式 | ||||
安全性 | 安全帶 | 正副司機(2座) | |||
正副司機+6Z1乘客第一排安全帶(4座) | |||||
ABS+EBD | S | S | S | ||
外飾 | 主標顏色 | 金色 | |||
散熱器格柵 | 06款鍍鉻 | 12款鍍鉻 | |||
前保險杠 | 03款羽白(帶霧燈) | 03款羽白 | |||
后保險杠 | 帶踏板羽白 | ||||
外拉手 | 普通 | ||||
拉門滑道 | 黑色 | ||||
發動機進氣格柵 | 黑色 | ||||
牌照板 | 黑色 | ||||
正副司機踏板 | 黑色 | ||||
車窗玻璃 | 普通 | ||||
前風檔玻璃 | 普通 | ||||
前門窗玻璃 | 普通 | ||||
拉門窗玻璃 | 盲窗(2座)/普通(4座) | ||||
側窗玻璃 | 左前側窗:盲窗(2座)/普通(4座) | ||||
左右后側窗:盲窗 | |||||
后門窗玻璃 | 盲窗 | ||||
前霧燈 | S | — | S | ||
前大燈 | 03款 | 06款 | |||
后組合燈 | 普通亮化 | ||||
外后視鏡 | 手動 | ||||
前刮水器 | 間歇式 | ||||
內飾 | 內飾 | S(06款低檔) | S(低檔) | ||
頂棚 | 普通 | ||||
地板鋪面 | 低檔減薄 | ||||
內后視鏡 | 普通 | ||||
遮陽板 | 司機側 | 雙側 | |||
音響 | 媒體播放器 | 收放機總成(帶AUXIN功能) | |||
揚聲器 | 2個 | 2個 | 2個 | ||
空調系統 | 空調 | 手動前空調 | — | 手動前空調 | |
前暖風 | S | S | S | ||
座椅 | 標配 | 2座 | 2座 | 2座 | |
選裝 | 4座 | 4座 | 4座 | ||
操作性 | 方向盤 | 四幅軟質 | |||
中央置物盒 | 06款(小) | 05款(小) | |||
專用配置 | 中隔板 | B柱位置(2座) | |||
C柱位置(4座) | |||||
反光標識 | S | S | S | ||
注:"S"基本配置,"—"無此配置,“○”選裝 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
金杯海獅
華晨雷諾金杯汽車有限公司
? 未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金杯品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,為消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將于2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金杯汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成為全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金杯訂閱號

華晨雷諾金杯服務號

華晨雷諾金杯官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金杯汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島