華晨車型

華晨雷諾金杯汽車有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨占股51%,雷諾占股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1004
產品描述
參數
名稱 |
2.4L標準型-2019款 4RB2(14座) |
2.4L豪華型-2019款 4RB2(14座) |
2.7L豪華型-2019款 3TZ(14座) |
2.7L豪華型-2019款 2TR(14座)MT |
2.7L豪華型-2019款 2TR(14座)AT |
2.4L手動14座 豪華型4RB2 |
2.7L手動14座 豪華型3TZ |
2.7L手動14座 豪華型2TR |
2.7L自動14座 豪華型2TR |
||
指導價 | 141000元 | 157000元 | 187400元 | 236700元 | 256600元 | 153800元 | 183800元 | 232800元 | 252800元 | ||
款型 | 2019款 | 2018款 | |||||||||
產品目錄 | SY6548M1S3BH | SY6548M1S3BH | SY6548G5S3BH | SY6548G9S3BH | SY6548G9Z3BH | SY6548M1S3BH | SY6548G5S3BH | SY6548G9S3BH | SY6548G9Z3BH | ||
排放性能 | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | ||||||
尺寸 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | ||||||
軸距 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||
車身 | 頂蓋形式 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | |||||
車門防撞鋼梁 | — | — | S | S | S | — | S | S | S | ||
面漆顏色 | 標配 | 免中涂羽白 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | 上羽白/下雅仕金 | ||||
選裝 | — | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | |||||
發動機 | 發動機/排量 | 4RB2/2.4 | 4RB2/2.4 | 3TZ/2.7 | 2TR/2.7 | 2TR/2.7 | 4RB2/2.4 | 3TZ/2.7 | 2TR/2.7 | 2TR/2.7 | |
發動機轉速表 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
電子扇 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
功率(kw/rpm) | 102/4600-5000 | 102/4600-5000 | 110/4600-5000 | 111/4800 | 111/4800 | 102/4600-5000 | 110/4600-5000 | 111/4800 | 111/4800 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 217/2600-3200 | 217/2600-3200 | 240/2600-3600 | 241/3800 | 241/3800 | 217/2600-3200 | 240/2600-3600 | 241/3800 | 241/3800 | ||
變速器 | 五速手動 | 四速自動 | 五速手動 | 五速手動 | 五速手動 | 四速自動 | |||||
后懸架 | 變截面板簧非獨立懸掛(3片) | 變截面板簧非獨立懸掛(3片) | 變截面板簧非獨立懸掛(3片) | 變截面板簧非獨立懸掛(3片) | 變截面板簧非獨立懸掛(3片) | ||||||
車輪 | 15吋鐵輪+輪罩 | 15吋鋁輪 | 15吋鐵輪+輪罩 | 15吋鋁輪 | |||||||
輪胎(外觀) | 195R15C | 195R15C | 195R15C | 195R15C | 195R15C | ||||||
備胎(外觀) | 15吋鐵輪+195R15C | 15吋鋼輪+195R15C | 15吋鐵輪+195R15C | 15吋鐵輪+195R15C | 15吋鋼輪+195R15C | 15吋鋼輪+195R15C | |||||
動力轉向 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
可傾式轉向管柱 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
安全性 | 氣囊 | — | — | S(雙氣囊) | S(雙氣囊) | S(雙氣囊) | — | S(雙氣囊) | S(雙氣囊) | S(雙氣囊) | |
安全帶 | 標配 | 正副司機普通+后排乘客普通 | 正副司機(預拉緊)+后排乘客普通 | 正副司機普通+后排乘客普通 | |||||||
乘客排安全帶 | 全席3點式 | 全席3點式 | |||||||||
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
制動加力裝置 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
高位剎車燈 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
電子防盜器 | — | — | S | — | — | — | S | — | — | ||
駐車距離報警系統PDC(倒車雷達) | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后視攝像系統RVC | — | — | S | S | S | — | S | S | S | ||
蹋步燈 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
門未關嚴報警 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
自動滅火器 | S | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
行駛記錄儀 | S | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
自動變速器故障單獨報警 | — | — | — | — | S | — | — | — | — | ||
外飾 | 主標顏色 | 金色 | 金色 | ||||||||
格柵 | 噴漆 | 鍍鉻 | 噴漆 | 鍍鉻 | |||||||
車門外拉手 | 噴漆 | 鍍鉻 | 噴漆 | 鍍鉻 | |||||||
拉門滑道 | 車身色 | 車身色 | |||||||||
后牌照裝飾板 | 噴漆 | 鍍鉻 | 噴漆 | 鍍鉻 | |||||||
前風擋玻璃 | 綠玻 | 綠玻 | |||||||||
前門窗玻璃 | 綠玻 | 綠玻 | |||||||||
拉門窗+側窗玻璃 | 普通(粘接推拉小窗) | 綠玻(粘接一體式) | 灰玻(粘接一體式) | 綠玻(粘接一體式) | 灰玻(粘接一體式) | ||||||
后門窗玻璃 | 普通 | 綠玻(帶除霜及后雨刮孔) | 灰玻(帶除霜及后雨刮孔) | 綠玻(帶除霜及后雨刮孔) | 灰玻(帶除霜及后雨刮孔) | ||||||
擋泥板 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前霧燈 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
外后視鏡 | 手動(車身色) | 電動(車身色) | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 | |||||
間歇式刮水器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后刮水器/后洗滌器 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后除霜器 | — | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后照地鏡 | S | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
內飾 | 內飾(注1) | 普通 | 新摩登灰立體內飾-K2 | 新摩登灰立體內飾-K2 | |||||||
頂棚 | 蜂窩板+無紡布 | 成型頂 | 成型頂 | ||||||||
地板鋪面 | PVC+毛氈(帶墊板) | 地毯(針刺)+毛氈(帶墊板) | 地毯(針刺)+毛氈(帶墊板) | ||||||||
后輪罩 | — | 立體內飾 | 立體內飾 | ||||||||
輔助扶手 | 正副司機 | 正副司機+拉門 | 正副司機+拉門 | ||||||||
上置物盒 | S | S | — | — | — | S | — | — | — | ||
遮陽板 | 雙側(司機側帶票據夾) | ||||||||||
前室內燈 | 普通 | ||||||||||
后室內燈 | 普通 | 豪華 | |||||||||
防眩目內后視鏡 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
音響 | 媒體播放器 | 收音機+USB接口 | GPS+DVD | 收音機+USB接口 | GPS+DVD | GPS+DVD | GPS+DVD | ||||
揚聲器 | 2個 | 4個 | 6個 | 4個 | 6個 | 6個 | 6個 | ||||
天線 | 拉桿 | ||||||||||
空調系統 | 前空調 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||
后冷風 | — | S(風道式) | S(風道式) | S(風道式) | S(風道式) | S(風道式) | |||||
前暖風 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后暖風 | — | S(地板式) | S(地板式) | S(地板式) | S(地板式) | S(地板式) | |||||
座椅 | 標配 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | 14座 | |
選裝 | 13座 | 13座 | 13座 | — | — | 13座 | 13座 | ||||
操作性 | 亮化開關 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前門電動搖窗 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
中央門鎖 | 中控 | 遙控 | 中控 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | |||||
組合儀表 | 亮度調節 | 亮度調節 | |||||||||
線控加油門 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
方向盤 | PU軟質 | PU軟質(帶氣囊) | PU軟質 | PU軟質(帶氣囊) | PU軟質(帶氣囊) | PU軟質(帶氣囊) | |||||
中央置物盒 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
拉門全開鎖 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后門內開啟 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
注:"S"標準配置,"—"無此配置,"○"選裝配置。 |
掃二維碼用手機看
上一個
金杯大海獅W
下一個
無
華晨雷諾金杯汽車有限公司
? 未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金杯品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,為消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將于2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金杯汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成為全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金杯訂閱號

華晨雷諾金杯服務號

華晨雷諾金杯官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金杯汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島