華晨車型

華晨雷諾金杯汽車有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨占股51%,雷諾占股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1008
產品描述
參數
車型系列 | 1.5L手動快運版 | 1.6L 手動經濟型 | 1.6L 手動舒適型 | 1.6L 手動精英型 | 1.6L 手動豪華型 | 智享型 | 智尊型 | |
指導價 | 59900元 | 69900元 | 75900元 | 80900元 | 84900元 | 104900元 | 108900元 | |
整車排放標準 | 國Ⅴ | |||||||
座位數 | 6座 | 7座 | ||||||
長寬高(mm) | 4745*1810*1845 | |||||||
軸距(mm) | 2860 | |||||||
整備質量(Kg) | 1480 | |||||||
油箱容積(L) | 50 | |||||||
動力總成 | 發動機 | BL15LC | BM16LB | |||||
排量&變速箱 | 1.5L&5MT | 1.6L&5MT | ||||||
功率(KW) | 82 | 87 | ||||||
扭矩(N·m) | 142 | 154 | ||||||
油耗 | 6.7L | 6.7L | ||||||
底盤 | 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | |||||
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||||
后懸掛類型 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 五連桿 | |||||
助力類型 | 電動轉向 | 電動轉向 | ||||||
制動器類型 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | ||||||
輪胎規格(外觀) | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||||||
備胎類型(外觀) | 非全尺寸 | 全尺寸 | ||||||
安全裝備 | 駕駛座安全氣囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后門鎖自動解除功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內中控鎖(車門)(功能件 | ● | ● | - | - | - | - | - | |
車內中控鎖(車門+尾門)(功 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全椅ISO-FIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈/車門未關報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日行燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
發動機電子防盜 | - | - | - | - | ● | - | ● | |
外飾 | 前電動天窗 | - | - | - | - | ● | - | ● |
前門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中門電動升降車窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排外擺式車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排雙側外擺式車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控鑰匙(折疊) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
同色門把手/后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
單側手動滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁合金輪轂 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風擋玻璃除霜功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎賓踏板 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
專屬鍍鉻尾標 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
內飾 | 儀表板皮質包覆 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
正、副駕駛遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
頂棚扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后閱讀燈 | 前● / 后- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盤 | - | - | - | - | ● | - | ● | |
自動落鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央扶手箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星空頂 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
第二排定制化門板 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
地毯材料 | PVC | PVC | 毛氈 | 毛氈 | 毛氈 | 地板 | 地板 | |
座椅 | 座椅布局 | 2+2+2 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
皮質座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
主、副駕駛座椅4向調節 | ● | ● | ● | ● | 主駕(6向) | ● | 主駕(6向) | |
第二排獨立可前翻座椅 | 雙人聯排,可側掛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排5/5側翻座椅 | 雙人聯排,可側掛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛座椅加熱 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
多媒體配置 | 8吋中控大屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
室內燈自動關閉系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙免提 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
手機互聯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達(功能件) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像(功能件) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
GPS | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
車載Wi-Fi | - | - | - | - | - | ● | ● | |
空調 | 手動空調 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
電動空調 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后獨立空調 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
空氣凈化系統 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
注:"S"標準配置,"—"無此配置,"○"選裝配置。 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
金杯F50國六
華晨雷諾金杯汽車有限公司
? 未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金杯品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,為消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將于2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金杯汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成為全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金杯訂閱號

華晨雷諾金杯服務號

華晨雷諾金杯官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金杯汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島